UMA

Elecciones a Rector/a 2023

Resumen de Resultados

Escrutinio al 100,00% Voto ponderado Porcentaje
Olga Guerrero 1.912,26 14,9081%
Juan José Hinojosa 1.229,00 9,58135%
Teo López 5.515,97 43,0028%
Ernesto Pimentel 4.169,79 32,5079%
Votos válidos PDI A PDI B PTGAS Estudiantes TOTAL
Ernesto Pimentel 492 357 495 1.946 3.290
Juan José Hinojosa 156 107 123 490 876
Olga Guerrero 146 116 223 2.183 2.668
Teo López 550 546 497 4.400 5.993
Voto en blanco 49 38 96 248 431
TOTAL 1.393 1.164 1.434 9.267 13.258
 
Participación Total Olga Guerrero Juan José Hinojosa Teo López Ernesto Pimentel
PDI A 1.393 (92,13%) 146 (10,48%) 156 (11,20%) 550 (39,48%) 492 (35,32%)
PDI B 1.164 (67,32%) 116 (9,97%) 107 (9,19%) 546 (46,91%) 357 (30,67%)
PTGAS 1.434 (87,01%) 223 (15,55%) 123 (8,58%) 497 (34,66%) 495 (34,52%)
Estudiantes 9.267 (25,53%) 2.183 (23,56%) 490 (5,29%) 4.400 (47,48%) 1.946 (21,00%)
Participación total: 13.258

Resultados por mesa (Escrutinio al 100,00%)

Mesa - Candidato PDI A PDI B PTGAS Estudiantes TOTAL
Urna Electrónica - Olga Guerrero 146 116 223 2.183 2.668
Urna Electrónica - Juan José Hinojosa 156 107 123 490 876
Urna Electrónica - Teo López 550 546 497 4.400 5.993
Urna Electrónica - Ernesto Pimentel 492 357 495 1.946 3.290
Urna Electrónica - Voto en blanco 49 38 96 248 431

Resultados completos

Escrutinio al 100,00% Votos a candidaturas Porcentaje
Olga Guerrero 1.912,26 14,9081%
Juan José Hinojosa 1.229,00 9,58135%
Teo López 5.515,97 43,0028%
Ernesto Pimentel 4.169,79 32,5079%
PDI A PDI B PTGAS Estudiantes TOTAL
Ernesto Pimentel 492 357 495 1.946 3.290
Juan José Hinojosa 156 107 123 490 876
Olga Guerrero 146 116 223 2.183 2.668
Teo López 550 546 497 4.400 5.993
Voto en blanco 49 38 96 248 431
TOTAL 1.344 1.126 1.338 9.019 13.258